Таблицы характеристик карбюраторов семейства К62 и К65
Характеристики семейства карбюраторов К62 и его модификации приведены в таблице ниже:
Маркировка | К62В | К62И | К62М | К62Д | Кб2С | К62Г | К62Ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Применяемость | Восход-2М Восход-ЗМ |
Планета-5 | Планета-Спорт | Юпитер-3 Юпитер-4 Юпитер-5 |
ММВЗ-3.1121 ММВЗ-3.11211 ММВЗ-З.1122-03 |
Муравей Тулица |
Буран |
Наименование параметра | |||||||
Диаметр диффузора, мм | 26 | 32 | 32 | 30 | 26 | 26 | 32 |
Диаметр смесительной камеры, мм | 28 | 32 | ? | 32 | 28 | 28 | 32 |
Главный топливный жиклер, мл/мин | 200 | 270 | ? | 260 | 175 | 125 | 320 |
Топливный жиклер корректора, мл/мин | - | 255 | ? | 255 | - | 145 | 335 |
Трубка дозирующая холостого хода, мл/мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр распылителя, мм | 2,65 | 2,67 | ? | 2,65 | 2,60 | 2,60 | 2,70 |
Размеры конуса и иглы дросселя, мм; | |||||||
- Диаметр иглы номинальный | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
- Наименьший диаметр конуса | 1,6 | 1,8 | ? | 1,82 | 1,6 | 1,6 | 1,82 |
- Длина конуса | 24 | 27 | ? | 27 | 24 | 24 | 27 |
Диаметр отверстия холостого хода, мм | 0,7 | 0,7 | ? | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Диаметр отверстия переходного, мм | 1,4 | 1,0 | ? | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Привод пускового устройства | Автономный | Дист. | Автономный | Дист. | Дист. | Дист. | Дист. |
Примечание: там, где установлен вопросительный знак значит, что параметр на данный момент либо неизвестен, либо уточняется. Если у Вас имеется информация по данному параметру, то можно нам сообщить (написав в комментариях к данной статье), и мы его добавим в таблицу.
Характеристики семейства карбюраторов К65и его модификацииприведены в таблице ниже:
Маркировка | К65В | К65К | К65И | К65Д | Кб5С | К65Г | К65Ж | К65Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применяемость | Восход-ЗМ Сова 175 |
Восход-ЗМ-01 Сова 200 ЗИД 200Курьер |
Планета-З Планета-4 Планета-5 |
Юпитер-5 | ММВЗ-ЗИ122-03 ММВЗ-3.1121 ММВЗ-3.11211 |
ТМЗ-5.952 Муравей Тулица |
Буран | Урал Днепр |
Наименование параметра | ||||||||
Диаметр диффузора, мм | 26 | 26 | 32 | 30 | 26 | 26 | 32 | 26 |
Диаметр смесительной камеры, мм | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 28 |
Главный топливный жиклер, мл/мин | 200 | 220 | 270 | 260 | 165 | 130 | 330 | 165 |
Топливный жиклер корректора, мл/мин | - | - | 255 | 255 | - | - | - | - |
Трубка дозирующая холостого хода, мл/мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр распылителя, мм | 2,63 | 2,63 | 2,67 | 2,65 | 2,63 | 2,63 | 2,72 | ? |
Размеры конуса и иглы дросселя, мм; | ||||||||
- Диаметр иглы номинальный | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
- Наименьший диаметр конуса | 1,6 | 1,6 | 1,82 | 1,9 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ? |
- Длина конуса | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | ? |
Диаметр отверстия холостого хода, мм | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | ? |
Диаметр отверстия переходного, мм | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | ? |
Привод пускового устройства | Автономный | Автономный | Дист. | Дист. | Дист. | Дист. | Дист. | Автономный |
Примечание: там, где установлен вопросительный знак значит, что параметр на данный момент либо неизвестен, либо уточняется. Если у Вас имеется информация по данному параметру, то можно нам сообщить (написав в комментариях к данной статье), и мы его добавим в таблицу.
Комментарии
-
TERMiN8! (Гость)5 сентября 2017 / 15:24#1 (1570) Ссылка на это сообщение
-
К65У был ещё
http://oppozit.ru/files/u83909/Karb.png -
vinserg5 сентября 2017 / 15:41#2 (1571) Ссылка на это сообщение
-
Надо будет как-нибудь добавить
-
Михаил (Гость)12 августа 2022 / 12:36#3 (2486) Ссылка на это сообщение
-
почему у карбюраторов к62в, к65в и к65к диффузор 26мм? у них же 28.