Оборудование / Проект - ТОКАРКА / Режущий инструмент и работа сним / Подробные размеры дюймовой резьбы UNC, UNF. Диаметр отверстий под резьбу UNC, UNF.

Предисловие. После некоторых размышлений стало понятно, что у нас есть материал, который относится к разряду справочного и он очень часто бывает востребован. При этом, периодически его выискивать, перебирая странички книг, неудобно. В связи с чем мы решили, что будем пополнять наш электронный ресурс справочной информацией, которая таким образом станет более доступной.

Создавать подобные странички нас сподвигла работа над крепежом для фотоаппаратуры. Перед нами стояла задача подобрать метчики и плашки для нарезания резьбы в новых деталях для штатива и ряда приспособлений к нему. В процессе поиска режущего инструмента, мы столкнулись с нехваткой информации по теме дюймовых резьб, после чего погрузились в эту проблему с головой. Собрав информацию, мы решили её аккумулировать в одном месте и создать вот эту справочную страничку.

В данной публикации мы рассмотрим, чем отличается резьба UNC от резьбы UNF, информацию по каждой из резьб сведём в таблицы, но самое главное, в этих таблицах мы приведём значения диаметров для нарезания резьбы UNC и UNF.

Хотим сразу обратить внимание, что дюймовые резьбы, это не только выбор в качестве основного стандарта некоторых стран, но и достаточно удачная резьба для ряда специфических задач и в нашей стране. Поэтому это ещё один плюс в пользу актуальности данной информации на нашем ресурсе.

Что такое UNC, UNF? Если попытаться объяснить простым языком, то UNC и UNF это вид профиля резьбы. UNC – крупная резьба, UNF – мелкая резьба. Между метрической и дюймовыми резьбами UNC и UNF есть один общий параметр это угол при вершине. Он равен 60-ти градусам, но размеры резьб UNC и UNF считаются в дюймах.

Ниже в таблицах мы проводим данные по резьбам UNC и UNF.

Таблица характеристик по резьбе UNC (крупная резьба).

Примечание: резьба 1/4" - 20 UNC и 3/8" - 16 UNC является унифицированной резьбой для крепежа фото и видео аппаратуры.

Обозначение резьбы Наружный диаметр, дюйм Наружный диаметр, мм Диаметр сверла под резьбу, мм Число ниток на дюйм Шаг нарезаемой резьбы, мм
N 1 - 64 UNC 0,073 1,854 1,5 64 0,397
N 2 - 56 UNC 0,086 2,184 1,8 56 0,453
N 3 - 48 UNC 0,099 2,515 2,1 48 0,529
N 4 - 40 UNC 0,112 2,845 2,35 40 0,635
N 5 - 40 UNC 0,125 3,175 2,65 40 0,635
N 6 - 32 UNC 0,138 3,505 2,85 32 0,794
N 8 - 32 UNC 0,164 4,166 3,5 32 0,794
N 10 - 24 UNC 0,19 4,826 4 24 1,058
N 12 - 24 UNC 0,216 5,486 4,65 24 1,058
1/4" - 20 UNC 0,25 6,35 5,35 20 1,27
5/16" - 18 UNC 0,313 7,938 6,8 18 1,411
3/8" - 16 UNC 0,375 9,525 8,25 16 1,587
7/16" - 14 UNC 0,438 11,112 9,65 14 1,814
1/2" - 13 UNC 0,5 12,7 11,15 13 1,954
9/16" - 12 UNC 0,563 14,288 12,6 12 2,117
5/8" - 11 UNC 0,625 15,875 14,05 11 2,309
3/4" - 10 UNC 0,75 19,05 17 10 2,54
7/8" - 9 UNC 0,875 22,225 20 9 2,822
1" - 8 UNC 1 25,4 22,25 8 3,175
1 1/8" - 7 UNC 1,125 28,575 25,65 7 3,628
1 1/4" - 7 UNC 1,25 31,75 28,85 7 3,628
1 3/8" - 6 UNC 1,375 34,925 31,55 6 4,233
1 1/2" - 6 UNC 1,5 38,1 34,7 6 4,233
1 3/4" - 5 UNC 1,75 44,45 40,4 5 5,08
2" - 4 1/2 UNC 2 50,8 46,3 4,5 5,644
2 1/4" - 4 1/2 UNC 2,25 57,15 52,65 4,5 5,644
2 1/2" - 4 UNC 2,5 63,5 58,5 4 6,35
2 3/4" - 4 UNC 2,75 69,85 64,75 4 6,35
3" - 4 UNC 3 76,2 71,1 4 6,35
3 1/4" - 4 UNC 3,25 82,55 77,45 4 6,35
3 1/2" - 4 UNC 3,5 88,9 83,8 4 6,35
3 3/4" - 4 UNC 3,75 95,25 90,15 4 6,35
4" - 4 UNC 4 101,6 96,5 4 6,35
 

Таблица характеристик по резьбе UNF (мелкая резьба).

Обозначение резьбы Наружный диаметр, дюйм Наружный диаметр, мм Диаметр сверла под резьбу, мм Число ниток на дюйм Шаг нарезаемой резьбы, мм
N 0 - 80 UNF 0,06 1,524 1,25 80 0,317
N 1 - 72 UNF 0,073 1,854 1,55 72 0,353
N 2 - 64 UNF 0,068 2,184 1,9 64 0,397
N 3 - 56 UNF 0,099 2,515 2,15 56 0,453
N 4 - 48 UNF 0,112 2,845 2,4 48 0,529
N 5 - 44 UNF 0,125 3,175 2,7 44 0,577
N 6 - 40 UNF 0,138 3,505 2,95 40 0,635
N 8 - 36 UNF 0,164 4,166 3,5 36 0,705
N 10 - 32 UNF 0,19 4,826 4,1 32 0,794
N 12 - 28 UNF 0,216 5,486 4,7 28 0,907
1/4" - 28 UNF 0,25 6,35 5,5 28 0,907
5/16" - 24 UNF 0,313 7,938 6,9 24 1,058
3/8" - 24 UNF 0,375 9,525 8,5 24 1,058
7/16" - 20 UNF 0,438 11,112 9,9 20 1,27
1/2" - 20 UNF 0,5 12,7 11,5 20 1,27
9/16" - 18 UNF 0,563 14,288 12,9 18 1,411
5/8" - 18 UNF 0,625 15,875 14,5 18 1,411
3/4" - 16 UNF 0,75 19,05 17,5 16 1,587
7/8" - 14 UNF 0,875 22,225 20,4 14 1,814
1" - 12 UNF 1 25,4 23,25 12 2,117
1 1/8" - 12UNF 1,125 28,575 26,5 12 2,117
1 1/4" - 12 UNF 1,25 31,75 29,5 12 2,117
1 3/8" - 12 UNF 1,375 34,925 32,75 12 2,117
1 1/2" - 12 UNF 1,5 38,1 36 12 2,117

 

 

Написать комментарий

Максимальный размер загружаемого файла: 5 Мб