Двигатели мод. ЗМЗ – 4025, ЗМЗ – 4026 и моменты затяжки резьбовых соединений
Двигатели мод. ЗМЗ – 4025 и ЗМЗ – 4026
Вид с левой стороны: 1 — стартер; 2 — тяговое реле; 3 — маслопровод; 4 — топливный насос; 5 — кронштейн опоры двигателя; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — масляный фильтр; 8 — шкив коленчатого вала; 9 — шкив водяного насоса; 10 — патрубок водяного насоса; 11 — корпус термостата; 12 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 — фильтр тонкой очистки топлива; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — свеча зажигания; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — крышка толкателей; 18 — привод распределителя зажигания и масляного насоса; 19 — указатель уровня масла (щуп).
Вид с правой стороны: 1 — кронштейн опоры двигателя; 2 — выпускной коллектор; 3 — масляный картер; 4 — кран слива охлаждающей жидкости; 5 — головка блока цилиндра; 6 — впускная труба; 7 — карбюратор; 8 — пробка маслоналивной горловины; 9 — крышка коромысел; 10 — генератор.
Поперечный разрез двигателей: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — пробка слива масла; 4 — крышка коренного подшипника; 5 — крышка шатуна; 6 — коленчатый вал; 7 — шатун; 8 — поршень; 9 — гильза цилиндра; 10 — выпускной коллектор; 11 — впускная труба; 12 — направляющая втулка клапана; 13 — клапан; 14 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 15 — крышка коромысел; 16 — коромысло клапана; 17 — ось коромысел; 18 — штанга толкателя; 19 — распределитель зажигания; 20 — привод распределителя; 21 — толкатель; 22 — распределительный вал; 23 — стартер.
Моменты затяжки резьбовых соединений используемых при сборке или ремонте двигателей ЗМЗ 402 и его модификаций:
Моменты затяжки резьбовых соединений по двигателю ЗМЗ - 402 | |
---|---|
Компонент | Момент затяжки Н.м (кг.м) |
Болт крепления крышки распределительных шестерен | 11-16 (1,1-1,6) |
Гайка крепления крышки распределительных шестерен | 12-18 (1,2-1,8) |
Гайка крепления крышки коробки толкателей | 12-18 (1,2-1,8) |
Гайка крепления головки блока цилиндров | 85-90 (8,5-9,0) |
Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров | 11-16 (1,1-1,6) |
Гайка болта крепления крышки шатуна | 68-75 (6,8-7,5) |
Гайка крепления маховика | 78-83 (7,8-8,3) |
Болт крепления шкива коленчатого вала | 11-16 (1,1-1,6) |
Стяжной болт коленчатого вала (храповик) | 170-220 (17-22) |
Болт крепления упорного фланца распределительного вала | 11-16 (1,1-1,6) |
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала | 55-60 (5,5-6,0) |
Гайка крепления стойки оси коромысел | 35-40 (3,5-4,0) |
Болт крепления крышки коромысел | 4,5-8,0 (0,45-0,8) |
Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе | 44-56 (4,4-5,6) |
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока | 40-56 (4,0-5,6) |
Гайка крепления масляного картера | 12-15 (1,2-1,5) |
Гайка крепления масляного насоса | 18-25 (1,8-2,5) |
Болт крепления привода распределителя зажигания | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
Гайка крепления крышки коренного подшипника | 100-110 (10-11) |
Гайка крепления масляного фильтра | 12-18 (1,2-1,8) |
Болт крепления топливного насоса | 12-18 (1,2-1,8) |
Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива | 12-18 (1,2-1,8) |
Гайка крепления водяного насоса | 18-25 (1,8-2,5) |
Болт крепления шкива водяного насоса | 12-18 (1,2-1,8) |
Болт крепления картера сцепления | 28-36 (2,8-3,6) |
Гайка крепления картера сцепления | 40-56 (4,0-5,6) |
Болт крепления нажимного диска сцепления | 20-25 (2,0-2,5) |
Гайка крепления кронштейна генератора | 44-62 (4,4-6,2) |
Гайка крепления генератора | 44-56 (4,4-5,6) |
Свеча зажигания | 30-40 (3,0-4,0) |
Болт крепления вентилятора | 14-18 (1,4-1,8) |
Номинальные моменты затяжки резьбовых соединений* | |
Диаметр резьбы | Момент затяжки |
М6 | 6-8 (0,6-0,8) |
М8 | 14-18 (1,4-1,8) |
М10 | 28-36 (2,8-3,6) |
М12 | 50-62 (5,0-6,2) |
* для резьбовых соединений к которым не предъявляются жесткие требования. В некоторых изданиях ещё употребляется фраза: «Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующий»